|
![]() |
Display Rental Rate as
Class A Office Space
Space features private offices, conference rooms, private restrooms and more
Class A Office Space
Class A Office Space
Class A Office Space
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 101 | 10,615 SF | 3-10 Years | $24.95 /SF/YR $2.08 /SF/MO $268.56 /m²/YR $22.38 /m²/MO $22,070 /MO $264,844 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 151 | 1,000 SF | 3-10 Years | $24.95 /SF/YR $2.08 /SF/MO $268.56 /m²/YR $22.38 /m²/MO $2,079 /MO $24,950 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 161 | 1,720 SF | 3-10 Years | $24.95 /SF/YR $2.08 /SF/MO $268.56 /m²/YR $22.38 /m²/MO $3,576 /MO $42,914 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
1st Floor, Ste 170 | 1,908 SF | 3-10 Years | $24.95 /SF/YR $2.08 /SF/MO $268.56 /m²/YR $22.38 /m²/MO $3,967 /MO $47,605 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 201 | 11,728 SF | 3-10 Years | $24.95 /SF/YR $2.08 /SF/MO $268.56 /m²/YR $22.38 /m²/MO $24,384 /MO $292,614 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 255 | 1,839 SF | 3-10 Years | $24.95 /SF/YR $2.08 /SF/MO $268.56 /m²/YR $22.38 /m²/MO $3,824 /MO $45,883 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 266 | 2,275 SF | 3-10 Years | $24.95 /SF/YR $2.08 /SF/MO $268.56 /m²/YR $22.38 /m²/MO $4,730 /MO $56,761 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
4th Floor, Ste 488 | 4,265 SF | 3-10 Years | $24.95 /SF/YR $2.08 /SF/MO $268.56 /m²/YR $22.38 /m²/MO $8,868 /MO $106,412 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
5th Floor, Ste 500 | 1,782 SF | 3-10 Years | $24.95 /SF/YR $2.08 /SF/MO $268.56 /m²/YR $22.38 /m²/MO $3,705 /MO $44,461 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 555 | 2,988 SF | 3-10 Years | $24.95 /SF/YR $2.08 /SF/MO $268.56 /m²/YR $22.38 /m²/MO $6,213 /MO $74,551 /YR | Office | Shell Space | Now |
Size |
10,615 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$24.95 /SF/YR $2.08 /SF/MO $268.56 /m²/YR $22.38 /m²/MO $22,070 /MO $264,844 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,000 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$24.95 /SF/YR $2.08 /SF/MO $268.56 /m²/YR $22.38 /m²/MO $2,079 /MO $24,950 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,720 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$24.95 /SF/YR $2.08 /SF/MO $268.56 /m²/YR $22.38 /m²/MO $3,576 /MO $42,914 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
1,908 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$24.95 /SF/YR $2.08 /SF/MO $268.56 /m²/YR $22.38 /m²/MO $3,967 /MO $47,605 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
11,728 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$24.95 /SF/YR $2.08 /SF/MO $268.56 /m²/YR $22.38 /m²/MO $24,384 /MO $292,614 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,839 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$24.95 /SF/YR $2.08 /SF/MO $268.56 /m²/YR $22.38 /m²/MO $3,824 /MO $45,883 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,275 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$24.95 /SF/YR $2.08 /SF/MO $268.56 /m²/YR $22.38 /m²/MO $4,730 /MO $56,761 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
4,265 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$24.95 /SF/YR $2.08 /SF/MO $268.56 /m²/YR $22.38 /m²/MO $8,868 /MO $106,412 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
1,782 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$24.95 /SF/YR $2.08 /SF/MO $268.56 /m²/YR $22.38 /m²/MO $3,705 /MO $44,461 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,988 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$24.95 /SF/YR $2.08 /SF/MO $268.56 /m²/YR $22.38 /m²/MO $6,213 /MO $74,551 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size | 10,615 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $24.95 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,000 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $24.95 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,720 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $24.95 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 1,908 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $24.95 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Class A Office Space
Size | 11,728 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $24.95 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Space features private offices, conference rooms, private restrooms and more
Size | 1,839 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $24.95 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Class A Office Space
Size | 2,275 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $24.95 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 4,265 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $24.95 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 1,782 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $24.95 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Class A Office Space
Size | 2,988 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $24.95 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Class A Office Space
Class A Office Building Directly off Hwy. 15/501 (Fordham Blvd.) and less than 1 mile to I-40 in Chapel Hill